Bericht
Die Bericht-Seite bietet eine umfassende Analyse der Energiedaten Ihres Hauses und unterstützt vier Zeitdimensionen: Tag, Woche, Monat und Jahr. Sie können über die Registerkarten oben zwischen den Dimensionen wechseln und den Zeitraum anpassen. Die Seite zeigt dynamisch die Daten für den ausgewählten Zeitraum an.
1. Datenindikatoren
1.1 Tagesdaten
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Erzeugung | Insgesamt während des ausgewählten Zeitraums erzeugte PV-Energie. |
| Verbrauch | Gesamtstromverbrauch im Haushalt innerhalb des ausgewählten Zeitraums, einschließlich PV-, Batterie- und Netzenergie. |
| Vom Netz | Gesamter vom öffentlichen Netz bezogener Strom. |
| Ins Netz | Gesamter ins öffentliche Netz eingespeister Strom. |
| Entladung | Gesamte vom Batteriespeichersystem während des Zeitraums abgegebene Energie. |
| Ladung | Gesamte vom Batteriesystem während des Zeitraums gespeicherte Energie. |
| Solar | Echtzeit-PV-Leistung am ausgewählten Punkt im Diagramm. |
| Last | Echtzeit-Gesamtleistung aller Haushaltsgeräte am ausgewählten Punkt. |
| Vom Netz | Echtzeit vom öffentlichen Netz bezogene Leistung am ausgewählten Zeitpunkt. |
| Ins Netz | Echtzeit ins öffentliche Netz eingespeiste Leistung am ausgewählten Zeitpunkt. |
| Ladung | Echtzeit-Batterieladeleistung am ausgewählten Punkt im Diagramm. |
| Entladung | Echtzeit-Batterieentladeleistung am ausgewählten Punkt im Diagramm. |
| SOC | Batterieladezustand (%) zum ausgewählten Zeitpunkt. |
| Gewinn | Geschätzte Einnahmen basierend auf dem geltenden Stromtarif. Siehe Formeln unten. |
| Umweltauswirkung | Zeigt Kennzahlen wie CO₂-Einsparung, äquivalentes Pflanzen von Bäumen und Kohleeinsparung an. |
1.2 Wochen-/Monats-/Jahresdaten
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Erzeugung | Insgesamt während des ausgewählten Zeitraums erzeugte PV-Energie. |
| Verbrauch | Gesamtstromverbrauch im Haushalt innerhalb des ausgewählten Zeitraums, einschließlich PV-, Batterie- und Netzenergie. |
| Vom Netz | Gesamter vom öffentlichen Netz bezogener Strom. |
| Ins Netz | Gesamter ins öffentliche Netz eingespeister Strom. |
| Entladung | Gesamte vom Batteriespeichersystem während des Zeitraums abgegebene Energie. |
| Ladung | Gesamte vom Batteriesystem während des Zeitraums gespeicherte Energie. |
| Erzeugung | PV-Energie, die innerhalb des ausgewählten benutzerdefinierten Bereichs im Diagramm erzeugt wurde. |
| Verbrauch | Gesamtstromverbrauch im Haushalt innerhalb des ausgewählten benutzerdefinierten Bereichs. |
| Vom Netz | Vom öffentlichen Netz innerhalb des ausgewählten Bereichs bezogener Strom. |
| Ins Netz | Ins Netz innerhalb des ausgewählten Bereichs eingespeister Strom. |
| Ladung | Batteriestrom, der innerhalb des ausgewählten benutzerdefinierten Bereichs gespeichert wurde. |
| Entladung | Vom Haushalt genutzte Batteriestrommenge innerhalb des ausgewählten benutzerdefinierten Bereichs. |
| Gewinn | Geschätzte Einnahmen basierend auf dem geltenden Stromtarif. Siehe Formeln unten. |
| Umweltauswirkung | Zeigt Kennzahlen wie CO₂-Einsparung, äquivalentes Pflanzen von Bäumen und Kohleeinsparung an. |
Angezeigte Parameter können je nach den mit dem Haus verbundenen Geräten variieren. Bitte beachten Sie Ihre tatsächliche Benutzeroberfläche.
1.3 Gewinn
Der Gewinn setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Eigenverbrauchsersparnis und Verkaufserlös, berechnet auf Grundlage des von Ihnen im Zuhause konfigurierten Stromtarifplans.
-
Eigenverbrauchsersparnis = Eingesparte Energiemenge × Stromankaufpreis
Gesparte Energie wird nach einer der folgenden Methoden berechnet, abhängig von den verfügbaren Daten:
- Wenn sowohl Verbrauchs- als auch Netzimportdaten vorliegen:
Gesparte Energie = Gesamtverbrauch − Netzimport - Wenn die oben genannten Daten nicht verfügbar sind:
Gesparte Energie = Erzeugung + Batterieentladung − Batterieladung
- Wenn sowohl Verbrauchs- als auch Netzimportdaten vorliegen:
-
Verkaufserlös = Netzexportmenge × Stromverkaufspreis
Wenn kein Export stattfindet, sind die Exporterlöse null. - Gesamtgewinn = Eigenverbrauchsersparnis + Verkaufserlös
Sie können den Abschnitt Einnahmen antippen, um die Seite Einnahmenstatistik zu öffnen, wo Sie:
- Einnahmen nach Tag, Woche, Monat oder Jahr einsehen können.
- Zwischen Gesamtgewinn und Verkaufserlös wechseln können.
- Den für die Berechnung verwendeten Tarifplan einsehen und antippen, um ihn zu ändern.
2. Funktionen
2.1 Erweiterter Modus
Tippen Sie auf das Symbol oben rechts, um in den Erweiterten Modus zu wechseln, der eine anschaulichere Visualisierung der Energieflüsse bietet.
2.2 Datenansichten
Jede Zeitdimension bietet eine Übersicht sowie detaillierte Ansichten für Last, Solar, Batterie und Stromnetz. Tippen Sie auf die entsprechenden Symbole, um zwischen den Datenansichten zu wechseln.
2.3 Diagrammanzeige-Steuerung
Oberhalb des Diagrammbereichs können Sie auf jede Indikator-Schaltfläche tippen, um die entsprechende Datenlinie ein- oder auszublenden. Dies hilft, sich auf bestimmte Kennzahlen für eine klarere Analyse zu konzentrieren.
